
Электровелосипед SPARK R9 14" — Сверхнадежный Аккумулятор LiFePO4 , 800W Тяги.
- В наличии
- Код: ЕС10
31 245 ₴
- +380 (95) 721-81-32Отдел сбыта
- +380 (63) 615-94-64Отдел сбыта
Электровелосипед SPARK R9 14" — Высокоэффективная Новинка: Сверхнадежный Литий-Железо-Фосфатный Аккумулятор LiFePO4, 800W Тяги и Долгий Срок Службы!
SPARK R9 14" — это современный, надежный и экономичный электровелосипед, главным отличием которого является использование продвинутого литий-железо-фосфатного аккумулятора (LiFePO4) емкостью 20 А·ч (60 В). Батареи этого типа служат в 4–5 раз дольше стандартных свинцово-кислотных, не боятся глубокого разряда, выдерживают до 3000 циклов зарядки и стабильно работают как в летнюю жару, так и при минусовых температурах, значительно снижая общий вес байка.
За динамику и отличную городскую тягу отвечает производительный бесщеточный электродвигатель (BLDC мотор-колесо) мощностью 800 Вт. Электровелосипед уверенно развивает скорость до 45 км/ч и легко преодолевает затяжные подъемы даже под нагрузкой. Благодаря легкой аккумуляторной системе и прочной стальной открытой раме 14", SPARK R9 демонстрирует отличную управляемость и плавность хода. Модель укомплектована полноценной двухподвесочной амортизацией, вместительной передней корзиной, яркой LED-оптикой и информативным ЖК-дисплеем, что делает её идеальным экологичным транспортом для ежедневных поездок и коммерческой доставки вместе с AgroБізтех!
Ключевые преимущества:
- Премиальный аккумулятор: Батарея LiFePO4 60V 20Ah обеспечивает огромный ресурс (до 10 лет службы) и быстрый заряд.
- Оптимальная городская тяга: Надежное мотор-колесо на 800 Вт гарантирует стабильный разгон до 45 км/ч.
- Комфортная подвеска: Полноценный двухподвес эффективно сглаживает дорожные неровности и выбоины.
- Люкс-оснащение: ЖК-дисплей, прочная передняя корзина, зеркала, подножка, USB-зарядка и пассажирское сиденье.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SPARK R9 |
| Тип | Велосипед с электромотором (электровелоскутер) |
| Мощность двигателя, Вт | 800 (бесщеточный BLDC, заднее мотор-колесо) |
| Аккумулятор: В (А·ч), тип | Литий-железо-фосфатный (LiFePO4), 60 В / 20 А·ч |
| Трансмиссия / Количество режимов | Задний привод / 4 режима скорости |
| Максимальная скорость, км/ч | До 45 |
| Дистанция пробега на одном заряде, км | До 50 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 150 |
| Угол подъема, ° | 14 |
| Материал / Конструкция рамы | Высокопрочная сталь / Открытая |
| Размер рамы, дюйм | 14" |
| Подвеска (передняя / задняя) | Двухподвес (амортизационная вилка и задние амортизаторы) |
| Тормоза (передний / задний) | Дисковый / Барабанный механический |
| Шины, размер / Колеса | 2.75-10" (3*10 дюйм), бескамерные дорожные |
| Дисплей | ЖК (скорость, одометр, заряд батареи, повороты, свет) |
| Освещение и оптика | Передняя яркая LED-фара, задний стоп-сигнал, указатели поворотов |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP54 |
| Время зарядки / Зарядное устройство | 4 часов / В комплекте (вилка EU 220 В) |
| Вес (нетто / брутто), кг | 44 / 49 (облегченный за счет LiFePO4) |
| Эргономика и комплектация | Передняя корзина, зеркала, подножка, педали, USB-разъем для гаджетов |
| Доступные цвета | Серый, синий, черный, красный |
Забудьте о частой замене батарей — переходите на долговечные технологии LiFePO4! Заказывайте ультрасовременный электровелосипед SPARK R9 в AgroБізтех уже сегодня. Количество моделей в популярных расцветках ограничено:
Купить
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Возрастная группа | Взрослая |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Материал рамы | Сталь |
| Конструкция | Цельная |
| Особенности | Амортизатор, Ручной тормоз, Ножной тормоз, Подножка |
| Вес | 44 кг |
| Мощность электродвигателя | 800 Вт |
| Время зарядки | 3 час |
| Дистанция пробега | 55 км |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Рекомендуемая предельная скорость | 40 км/ч |
| Состояние | Новое |
| Емкость батареи | 20 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 60 В |
| Тип электровелосипеда | Городской |
| Количество мест | 2 |
| Тип тормозной системы | Барабанный |
| Тип привода (расположение мотора) | Задний привод |
| Количество передач / Трансмиссия | Другое количество передач |
| NFC (защита от кражи) | Без NFC |
| Наличие корзины / багажника | Есть корзина (передняя или задняя) |
| Тип дисплея | LED индикатор |
| Съемный аккумулятор | Да |
- Цена: 31 245 ₴









