
Электровелосипед SPARK TOUR PRO — Мощный Дорожный Крейсер: 1000W Тяги, Функция Круиз-Контроля и Максимальный Запас Хода!
- В наличии
- Код: ЕС8
28 697 ₴
- +380 (95) 721-81-32Отдел сбыта
- +380 (63) 615-94-64Отдел сбыта
Электровелосипед SPARK TOUR PRO — Мощный Дорожный Крейсер: 1000W Тяги, Функция Круиз-Контроля и Максимальный Запас Хода!
SPARK TOUR PRO — это флагман в линейке электровелосипедов, созданный для тех, кому нужны скорость, выносливость и бескомпромиссный комфорт. Обладая внушительным двигателем на 1000 Вт и системой питания 60 В, этот байк легко развивает скорость до 50 км/ч, уверенно преодолевая затяжные подъемы и сложный рельеф даже с полной загрузкой.
Главное преимущество модели — технологичность «про» уровня. Вы получаете гидравлический дисковый передний тормоз для мгновенной остановки, полноценный круиз-контроль для отдыха рук в дальних поездках и 4 режима движения для точной настройки динамики. Перфорированные бескамерные шины увеличенного профиля гарантируют идеальный зацеп, а мягкое двухместное сиденье со спинкой делает TOUR PRO идеальным транспортом для парных поездок или коммерческой доставки с AgroБізтех!
Ключевые преимущества:
- Тяга премиум-класса: Мотор на 1000 Вт обеспечивает стремительный разгон и скорость до 50 км/ч.
- Умные технологии: Наличие круиз-контроля и 4 скоростных режимов для максимального удобства.
- Эффективное торможение: Комбинация переднего дискового гидравлического и заднего барабанного тормоза.
- Люкс-комплектация: Держатель смартфона с USB, сигнализация с ДУ, зеркала, прочная корзина и полноценная светодиодная оптика вокруг.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | TOUR PRO |
| Тип | Велосипед с электромотором |
| Мощность двигателя, Вт | 1000 |
| Аккумулятор: В (А·ч), тип | Lead-Acid 60 В (25 А·ч) |
| Привод / Количество режимов | Задний / 4 режима движения |
| Максимальная скорость, км/ч | До 50 |
| Дистанция пробега на одной зарядке, км | До 50 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 150 |
| Угол подъема, ° | 14 |
| Материал рамы | Сталь |
| Подвеска (передняя/задняя) | Амортизационная (двухподвес) |
| Тормоза (передний / задний) | Дисковый гидравлический / Барабанный |
| Шины / Размер | Перфорированные, бескамерные / 10×2,75" |
| Размер рамы | 14" |
| Дисплей | LCD (скорость, одометр, заряд, круиз, свет, повороты) |
| Защита / Время зарядки | IP54 / 6-8 часов от 220 В |
| Круиз-контроль / Сигнализация | Есть / Есть с дистанционным ключом |
| Вес (нетто / брутто), кг | 46,98 / 53,03 |
| Эргономика и допы | Корзина, зеркала, подножка, педали, USB, держатель телефона |
| Доступные цвета | Черный с зеленым, черный с серым, белый с желтым, черный с оранжевым |
Забудьте о компромиссах в пути — переходите на мощный и автономный транспорт премиум-класса! Заказывайте ваш SPARK TOUR PRO в AgroБізтех прямо сейчас. Количество моделей в популярных расцветках ограничено:
Купить
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Возрастная группа | Взрослая |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Материал рамы | Сталь |
| Конструкция | Цельная |
| Особенности | Амортизатор, Ручной тормоз, Ножной тормоз, Подножка |
| Вес | 47 кг |
| Мощность электродвигателя | 1000 Вт |
| Время зарядки | 6 час |
| Дистанция пробега | 50 км |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Рекомендуемая предельная скорость | 40 км/ч |
| Состояние | Новое |
| Емкость батареи | 20 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 60 В |
| Тип электровелосипеда | Городской |
| Количество мест | 2 |
| Тип тормозной системы | Гидравлический дисковый |
| Тип привода (расположение мотора) | Задний привод |
| Количество передач / Трансмиссия | Другое количество передач |
| NFC (защита от кражи) | Без NFC |
| Наличие корзины / багажника | Есть корзина и багажник |
| Тип дисплея | LED индикатор |
| Съемный аккумулятор | Да |
- Цена: 28 697 ₴








