
Трактор Шифенг 240BL 24 к.с. блокування. диф. із заводу
- Немає в наявності
137 020 ₴
- +380 (95) 721-81-32Відділ збуту
- +380 (63) 615-94-64Відділ збуту
Мінітрактор Shifeng 240BL доставка з заводу
☎ +380978311959 ☎ +380957218132
*Предоплата 0%;
*Бесплатно — доставка прямо до будинку;
*Гарантія 24 міс. Сервісна підтримка 5/7 з 9 до18;
*Беслатно — документи для оформлення техніки.
Трактор Shifeng 240BL (24 к.с., КПП (3+1х2, колеса 6.00-12/7.5-20, блокування диференціала)
Новинка 2021 Мінітрактор SHIFENG 240BL на дизельному двигуні (водне охолодження) є популярною моделлю техніки серед власників великих земельних ділянок, городів або дач.
Трактор обладнаний ремінним приводом на коробку передач, триточковою системою навісного обладнання та валом добору потужності 540 об/хв.
Конструктивні особливості:
- Привод 4×2.
- Оригінальний двигун Shifeng SF138-2.
- Моторесурс 6000 м/год
- Блокування диференціала
- Радіатор охолодження двигуна спереду
- Регульована колія передніх і задніх коліс
- Колеса 6.00-12/7.5-20
- Високий кліренс 340 мм.
- Зручне розташування систем керування.
- Просторе місце оператора.
- Задні гальма барабанного типу.
Комплектація:
- Звуковий сигнал, габаритні вогні, дальнє/ближнє світло, покажчики поворотів.
- Дзеркала заднього огляду.
- Груз передний.
- Грузи задніх коліс.
- Вимикач маси.
- Регульована колія передніх коліс.
- Покажчик тиску оливи, покажчик температури охолоджувальної рідини, покажчик рівня палива, лічильник мотогодин, амперметр (5 покажчиків на панелі приладів).
- Електрична розетка для причепа.
- 1 гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,65) | ||
| Колісна формула | 4х2 | ||
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім уприскуванням, без турбонаддуву | ||
| Число та розташування циліндрів | 1, вертикальне | ||
| Система запуску двигуна | електростартер | ||
| Система охолодження | рідина, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
||
| Привод вентилятора системи охолодження | кліночасна передавання | ||
| Об'єм двигуна, cм3 | 1532 | ||
| Діаметр циліндра/ход поршня, мм | 115 / 122 | ||
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт·год | ≤252 | ||
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2200 | ||
| Номінальне тягове зусилля, кН | 4,5 | ||
| Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | ||
| Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 2,31 | ||
| Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | ||
| Тип оливи в КПП и задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійний) |
||
| Тип оливи в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійний) |
||
| Блокування заднього диференціала | важелем | ||
| Муфта зчеплення | суха 2-дискова постійно замкнутого типу |
||
| Головне передавання | пряма | ||
| Кермове керування | механічне | ||
| Гальма | гальмівні барабани | ||
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задній, шліцьовий | ||
| Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос (НШ) для приводу навішування | ||
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | ||
| Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 420 | ||
| Мінімальний кліренс, мм | 340 | ||
| Колісна база, мм | 1480 | ||
| Коліщатко коліс, мм | передних |
|
|
| задних | 1200 | ||
| Розмір шин | передних | 6.00-12 | |
| задних | 7.50-20 | ||
| Мінімальний радіус повороту, м |
без гальм | 6,7 | |
| з гальмами | - | ||
| Швидкість руху, км/год | вперед | 2,11-27,19 | |
| назад | 1,68-7,75 | ||
| Об'єм паливного бака, л | 9,0 | ||
| Об'єм картера двигуна, л | 4,5 | ||
| Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 10,0 | ||
| Об'єм картера переднього моста, | - | ||
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 | ||
| Кількість гідравлічних виходів | 1 | ||
| Роз'єм під причіп (розетка) | + | ||
| Компресор | - | ||
| Гідропідсилювач керма | - | ||
| Лічильник мотогодин | + | ||
| Сидіння з амортизатором | - | ||
| Дуга безпеки | - | ||
| Задні вантажі | + | ||
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2860х1375х1400 | ||
| Споряджена маса, кг | 1015 | ||
- Безкоштовна Доставка здійснюється всією Україною транспортною компанією.
- Ви можете Приїхати до нас, вибрати й оформити техніку прямо на заводі.
- Працюємо БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
- Терміни доставки 1-2 робочих дні.
- Надає повний пакет документів: транзитний номер, сертифікат відповідності, договорок куплі-продажі, витратна накладна, акт приймання-передавання, митні оформлення.
AgroБізтех ☎ +380978311959 ☎+380957218132 ☎
Мінітрактатора та Мототрактора, кінітрактора Shifeng, Мінітрактор шифенг sf 240, Мінітрактор шифенг shifeng, Мінінітрактор шифенг 220, Мінітрактори Shifeng Шифенг,Shifeng SF240,Shifeng 240,Shifeng sf-240, Тректор shang 240, тректор shunte sf-240,shifeng240,мінітрактор shifeng шифенг240 244 у дніпре,мінітрактор shifeng шифенг240 244 у києві,купити мінітрактор shifeng шифенг240 244 у в левові, запити мінітрактор shifeng шифенг2 244 в чорнийгурти, мікротрактор shifengи шинг 234 в іванофранковську,купити мінітрактор shifeng шифенг240 244 в рівно,купити мінітрактор shifeng шифенг240 244 в чоркасах,купити мінітрактор shifeng шифенг240 244 у халсоні, запити мінітрактор shifeng шифенг240 244 у хмільничок, питратер мініктор shifeng шифенг240 244 в харчкові,купити мінітрактор shifeng шифенг240 244 в запорожнення,купити мінітрактор shifeng шифенг240 244 в мелітополі
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Shifeng |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність | 24 к. с. |
| Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
| Об'єм бака | 9 л |
| Тип приводу коліс | Задній |
| Колісна формула | 4×2 |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Витрата палива | 252 г/кВт*ч |
| Колір | Синій |
| Вага | 1015 кг |
| Колісна база | 1480 мм |
| Теоретична швидкість руху вперед | 27 км/год |
| Теоретична швидкість руху назад | 8 км/год |
| Дорожній просвіт | 340 мм |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Блокування диференціалу | Так |
| Наявність кабіни | Ні |
| Тип підсилювача керма | Немає |
| Номінальна частота обертання валу | 2200 об/хв |
| Кількість передач | 6 вперед/2 назад |
| Стан | Новий |
| Кількість циліндрів | 1 |
| габаритні розміри | |
| Довжина | 2860 мм |
| Ширина | 1375 мм |
| Висота | 1400 мм |
- Ціна: 137 020 ₴










