
Минитрактор KENTAVR 244S бесплатная доставка
- В наличии
245 560 ₴
+380 (97) 831-19-59
Отдел сбыта
- +380 (95) 721-81-32Отдел сбыта
- +380 (63) 615-94-64Отдел сбыта
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Минитрактор KENTAVR 244S бесплатная доставка
Минитрактор KENTAVR 244S - (4×4) и надежный трехцилиндровый двигатель.
Модель оснащена гидроусилителем рулевого управления и высоким клиренсом в 300 мм. Все системы управления имеют удобное расположение, а место оператора вполне комфортное и удобное при повседневном использовании.
Главные причины сотрудничества с нами:
- оперативно доставляем минитракторы прямо к вашему дому (в любой уголок страны);
- работаем без обязательных первичных взносов и предварительных оплат заказа покупателем;
- придерживаемся доступной ценовой политики и гарантируем персональный подход к каждому клиенту;
- предоставляем весь пакет официальных документов и годичную гарантию качества от завода-производителя;
- возможность кредитования (до двух лет на сумму до 100 тысяч гривен);
- оперативная отправка с регионального склада (время ожидания не превысит двухдневной отметки).
Мы ждем ваших заказов и желаем исключительно приятных покупок, сделанных в нашем интернет-магазине.
Конструктивные особенности:
- Полный привод 4×4.
- 3-цилиндровый двигатель YD385T.
- Гидроусилитель рулевого управления.
- Большие колеса 6.50-16 / 9.5-24.
- Высокий клиренс 320 мм.
- Удобное расположение систем управления.
- Просторное место оператора.
- Задние тормоза барабанного типа.
- Раздельные тормоза задних колес.
Комплектация:
- Комфортное сиденье на амортизаторе.
- Звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, указатели поворотов.
- Зеркала заднего вида.
- Грузы задних колес.
- Крылья передних колес.
- Выключатель массы.
- Задняя дополнительная фара.
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр (5 указателей на панели приборов).
- Электрическая розетка для прицепа.
- 2 гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами.
- 2 независимых шестеренчатых насоса для работы навесного механизма и ГУР.
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | рычагом | |
| Муфта сцепления | сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | прямая | |
| Рулевое управление | гидравлическое | |
| Тормоза | на вторичном валу КПП тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 640 / 800 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Минимальный клиренс, мм | 320 | |
| Колесная база, мм | 1660 | |
| Колея колес, мм | передних | 1220, 1440 |
| задних | 1120, 1360, 1400 | |
| Размер шин | передних | 6.50-16 |
| задних | 9.50-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 3,0 |
| с тормозами | 2,3 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
| назад | 1,68-7,75 | |
| Объем топливного бака, л | 18,5 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
| Объем картера переднего моста, | 4,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 2 | |
| Разъем под прицеп (розетка) | + | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Счетчик моточасов | + | |
| Сидение с амортизатором | + | |
| Дуга безопасности | - | |
| Задние грузы | + | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3400х1450х1980 | |
| Снаряженная масса, кг | 1335 | |
- Бесплатная Доставка осуществляется по всей Украине транспортной компанией.
- Вы можете Приехать к нам, Выбрать и Оформить технику прямо на заводе.
- Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
- Сроки доставки 1-2 рабочих дня.
- Предоставляем полный пакет документов: транзитный номер, сертификат соответствия, договор купли-продажи, расходная накладная, акт приема-передачи, таможенные декларации.
AgroБізтех ☎ +380978311959 ☎+380957218132 ☎
минитрактор кентавр,трактор с кабиной кентавр,купить минитрактор кентавр,минитрактор кентавр цена,міні трактор кентавр,міні трактори кентавр,міні трактор кентавр ціна,купити міні трактор,міні трактори кентавр рівне,минитрактора кентавр киев,минитрактора кентавр днепропетровск,минитрактора кентавр чернигов,трактори кентавр купити,трактор кентавр,KENTAVR 244S,кентавр 244s
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kentavr |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 24 л. с. |
| Объем двигателя | 1530 куб. см |
| Объем бака | 18.5 л |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Расход топлива | 275 г/кВт*ч |
| Вес | 1335 кг |
| Колесная база | 1660 мм |
| Теоретическая скорость движения вперед | 32 км/ч |
| Теоретическая скорость движения назад | 8 км/ч |
| Дорожный просвет | 350 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Номинальная частота вращения вала | 2350 об/мин |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Количество цилиндров | 3 |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3400 мм |
| Ширина | 1450 мм |
| Высота | 1980 мм |
- Цена: 245 560 ₴





