
Мототрактор ДТЗ 160SXL со склада
- В наличии
- Код: МР5
96 800 ₴
94 600 ₴
- +380 (95) 721-81-32Отдел сбыта
- +380 (63) 615-94-64Отдел сбыта
Мототрактор ДТЗ 160SXL / без навесного оборудования
Компактный, маневренный, недорогой, но при этом многофункциональный и надежный мототрактор.
Разрешен к эксплуатации на дорогах общего пользования.
Имеет рамную компоновку, экономный дизельный двигатель с водяным охлаждением и электростартером, тормоза барабанного типа, сцепление одинарного действия. Передача от двигателя на коробку передач — клиноременная, коробка передач обеспечивает 6 скоростей переднего хода и 2 заднего, есть вал отбора мощности.
Технические характеристики:
- Производитель DW
- Мощность 16.0 (л. с.)
- Объем двигателя 709.0 (куб. см)
- Объем бака 9 (л)
- Тип привода колес Задний
- Колесная формула 4×2
- Коробка переключения передач Механическая
- Расход топлива 249.0 (г/кВт*ч)
- Вес 490.0 (кг)
- Колесная база 1180.0 (мм)
- Теоретическая скорость движения вперед 22.0 (км/ч)
- Теоретическая скорость движения назад 7.0 (км/ч)
- Дорожный просвет 250.0 (мм)
- Тип двигателя Дизельный
- Блокировка дифференциала Да
- Тип усилителя руля Нет
- Количество передач 6 вперед/2 назад
- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 2200×1450×1330
Бесплатная Доставка осуществляется по всей Украине транспортной компанией.
Вы можете Приехать к нам, Выбрать и Оформить технику прямо на заводе.
Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Сроки доставки 1-2 рабочих дня.
Предоставляем полный пакет документов: транзитный номер, сертификат соответствия, договор купли-продажи, расходная накладная, акт приема-передачи, таможенные декларации.
AgroБізтех
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DW |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 16 л. с. |
| Объем двигателя | 815 куб. см |
| Объем бака | 6 л |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Расход топлива | 249 г/кВт*ч |
| Вес | 500 кг |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Нет |
| Номинальная частота вращения вала | 2400 об/мин |
| Количество передач | 6 вперед/2 назад |
| Пользовательские характеристики | |
| Рулевое управление | механическое |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 249 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 11,80 (16,00) |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тормоза | барабанного типа |
| Минимальный клиренс, мм | 250 |
| Габаритные размеры | 2200х1280х1330 |
| Система запуска двигателя | Электростартер, ручной стартер |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 95 / 100 |
| Колея колес, ммпередних | Ступенчатая 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Конструкционная масса, кг | 440 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Объем картера двигателя, л | 2,0 |
| Тип масла в КПП и редукторе | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 130 |
| Система охлаждения | Жидкостная, конденсационная |
| Колесная формула | 4х2, с блокировкой дифференциала |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 |
| Модель двигателя | JD16 |
| Объем двигателя, cм3 | 995 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 2,5 |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
| Скорость движения, км/ч | 2,24-22,78 |
| Колея колес, мм задних | Плавная 880...1320 |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть / не блокируется |
| Минимальный радиус поворота, м | 1.8 |
| Обороты вала отбора мощности | 1180 ВОМ |
| Главная передача | клиноременная |
| Привод управляемых колес | прямозубая шестеренчатая передача |
| Цвет | синий, зеленый |
| Объем картера КПП и редуктора, л | 5 |
| Вал отбора мощности | Шестерней КПП с помощью промежуточного редуктора или от шкива сцепления |
- Цена: 94 600 ₴










