
Мотоцикл Scrambler Spark SP250SC-4 (223 см³, 6-МКПП, 11 л, 1370 мм)
- В наличии
- Код: СК3
63 029 ₴
- +380 (95) 721-81-32Отдел сбыта
- +380 (63) 615-94-64Отдел сбыта
Мотоцикл Scrambler Spark SP250SC-4 (223 см³, 6-МКПП, 11 л, 1370 мм)
Встречайте Spark SP250SC-4 — современный Scrambler (скрамблер), в котором дерзкий классический дизайн встречается с технологичностью агрегатов Loncin. Форм-фактор «скрамблер» означает полную универсальность: это облегченный мотоцикл в ретро-стиле с усиленной подвеской и высоким клиренсом, адаптированный как для скоростных городских шоссе, так и для езды по пересеченной местности. Эта модель идеальна для городской езды и умеренного бездорожья, предлагая водителю универсальность в любых условиях. Наслаждайтесь комфортом, оптимальной мощностью и практичностью на каждом километре дороги благодаря продуманной эргономике и надежным комплектующим.
Ключевые преимущества:
- Двигатель Loncin RE250 (166FMM): Надежный агрегат мощностью 18 л.с. с балансировочным валом гарантирует уверенную тягу и минимальные вибрации.
- Спортивная подвеска: Перевернутая телескопическая вилка спереди эффективно гасит неровности, обеспечивая четкую управляемость на любом покрытии.
- 6-ступенчатая трансмиссия: Позволяет оптимально использовать потенциал двигателя, обеспечивая динамичный разгон и экономичность.
- Современная LED-оптика: Мощная фара и динамические указатели поворота на гибких креплениях делают вас заметным и гарантируют безопасность.
- Цифровой комфорт: Информативная LCD-панель приборов и встроенный USB-разъем позволяют контролировать параметры и заряжать гаджеты в пути.
Таблица характеристик:
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | Модель двигателя | Loncin RE250 (166FMM) |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, бензиновый | |
| Рабочий объем | 223 см³ | |
| Номинальная мощность | 13,2 кВт / 18 л.с. | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Расход топлива | 3,0 – 3,3 л/100 км | |
| Ходовая часть | Тип мотоцикла | Классик / Scrambler |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа | |
| Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором | |
| Диски колес | Легкосплавные литые 5-спицевые | |
| Размер шин (перед/зад) | 110/70-17 / 140/60-17 | |
| Тормозная система | Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический | |
| Тормозная жидкость | DOT-4 | |
| Оснащение | Оптика (перед/зад) | LED-фара, светодиодные динамические повороты |
| Приборная панель | Электронная, LCD | |
| Дополнительно | USB-разъем, сиденье с прошивкой | |
| Основные параметры | Максимальная скорость | 100 – 110 км/час |
| Объем топливного бака | 11 л | |
| Грузоподъемность | 150 кг | |
| Колесная база | 1370 мм | |
| Высота по сиденью | 850 мм | |
| Габариты (ДхШхВ) | 2070х795х1085 мм | |
| Конструкционная масса | 132 кг | |
| Сервис | Доставка/Оплата | Бесплатно НП / Наложенный платеж |
| Гарантия | 12 мес |
Хотите купить современный Scrambler Spark SP250SC-4? Позвоните нам прямо сейчас для консультации или нажимайте кнопку «Купить», чтобы оформить заказ с бесплатной доставкой и официальной гарантией!
AgroБізтех
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Совместимость с моделью | Scrambler |
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Многоцелевой |
| Класс | Новый |
| Объем двигателя | 223 куб. см |
| Объем топливного бака | 11 л |
| Расход топлива | 3 |
| Система запуска | Электростартер и механический стартер |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Вес | 132 кг |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя | 18 л. с. |
| Главная передача | Цепная |
| Состояние | Новое |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Совместимость с маркой | БАЗ |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2100 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 1210 мм |
- Цена: 63 029 ₴










